Базовая единица | шт |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод | 16901800751929 |
Код ТН ВЭД | 8536490000 |
Вес | 1.07 |
Артикул-PartNumber | 836787 |
Объём | 0.01 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Таблица пересчёта номинальных характеристик
| Рабочее напряжение | Номинальный ток | Мощность | ||
| AC-1 | AC-3 | AC-4 | AC-3 | |
| 220/230 В, 50 Гц | 80 А | 50 А | 50 А | 15 кВт |
| 380/400 В, 50 Гц | - | 50 А | 50 А | 22 кВт |
| 660/690 В, 50 Гц | - | 39 А | 39 А | 37 кВт |
&nbs