Базовая единица | шт |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод | 16901800751844 |
Код ТН ВЭД | 8536490000 |
Вес | 1.07 |
Артикул-PartNumber | 836779 |
Объём | 0.01 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Таблица пересчёта номинальных характеристик
| Рабочее напряжение | Номинальный ток | Мощность | ||
| AC-1 | AC-3 | AC-4 | AC-3 | |
| 220/230 В, 50 Гц | 60 А | 40 А | 40 А | 11 кВт |
| 380/400 В, 50 Гц | - | 40 А | 40 А | 18,5 кВт |
| 660/690 В, 50 Гц | - | 34 А | 34 А | 30 кВт |
&n