Базовая единица | шт |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод | 16901800752629 |
Код ТН ВЭД | 8536490000 |
Вес | 0.50 |
Артикул-PartNumber | 836857 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Таблица пересчёта номинальных характеристик
| Рабочее напряжение | Номинальный ток | Мощность | ||
| AC-1 | AC-3 | AC-4 | AC-3 | |
| 220/230 В, 50 Гц | 40 А | 25 А | 25 А | 5,5 кВт |
| 380/400 В, 50 Гц | - | 25 А | 25 А | 11 кВт |
| 660/690 В, 50 Гц | - | 18 А | 18 А | 15 кВт |
&nb