Бренд | HPE |
Модель | DL20 Gen11 |
Частота процессора | 3,4 |
Количество дисков | 2 |
Количество портов USB | 8 |
Серия процессора | E-2434 |
Контроллер жестких дисков | Intel® VROC |
Количество юнитов | 1 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 1 |
Разъемы/порты | 1 port Serial- Optional (Rear), 1 Rear - VGA port, 1 Rear - Display port, 4x 1GbE, 1 Gb Dedicated NIC iLO,8 USB ports |
Объем видеопамяти | 16Mb |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | Xeon |
Количество слотов памяти | 4 |
Оперативная память | 32 Gb |
Объем жесткого диска | 480 |
Тип жесткого диска | SSD |
Уровень RAID | 0,1,10 |
По принадлежности | Бизнес |
Операционная система | Без операционной системы |
Занятые слоты памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Блок питания | 1 x 800W Titanium |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.