Бренд | HPE |
Модель | DL380 Gen11 |
Частота процессора | 2 |
Количество портов USB | 5 |
Серия процессора | 4416+ |
Контроллер жестких дисков | MR408i-o |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Объем видеопамяти | 16Mb |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Тип жесткого диска | No HDD |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 32 Gb |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Операционная система | Без операционной системы |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
Занятые слоты памяти | 1 |
Количество слотов памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Блок питания | 1 x 1000W Titanium |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.