Размер диагонали (дюйм) | 23,8 |
Размер диагонали (см) | 60 |
Тип панели | IPS |
Оптимальное разрешение (dpi) | 1920x1080 |
Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
Время отклика (мс) | 0,5 |
Яркость | 300 cd/m² |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 16.7M:1 |
Колонки | 2x 2W |
Мощность колонок | 2x2W |
Крепление VESA | 100х100 |
Регулировка высоты (мм) | нет |
Порт ввода D-SUB | Да |
Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
Производитель | AOC |
Серия | G4 |
Порт ввода DisplayPort | Да |
Название для комплектаций | 23,8" |
EAN | 4038986142045 |
Частота обновления | 180Hz |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.