Размер диагонали (дюйм) | 27 |
Формат изображения | 16:9 |
Размер диагонали (см) | 68.58 |
Тип панели | IPS |
Оптимальное разрешение (dpi) | 2560x1440 |
Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
Время отклика (мс) | 1 |
Яркость | 400 cd/m² |
Динамическая контрастность | 16.7M:1 |
Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
Цвет рамки (Передняя) | Черный |
Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
Колонки | нет |
Выход на наушники | есть |
Крепление VESA | 100х100 |
Угол наклона (градусы) | -3/21 градусов |
Регулировка высоты (мм) | 130мм |
Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI |
Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
Версия Displayport | DisplayPort 1.4 x 1 |
В комплекте кабель HDMI | есть |
Производитель | AOC |
Серия | G4 |
Порт ввода DisplayPort | Да |
EAN | 4038986181389 |
Частота обновления | 180Hz |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.