Бренд | Asus |
Модель | ROG Zephyrus G16 / GU605CR-QR180 |
Частота процессора | 2,9 |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 16 |
Количество портов USB | 2 |
Дополнительные характеристики | 240Hz |
Серия процессора | 285H |
Модель чипсета видеокарты | RTX 5070Ti |
Разъемы/порты | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) / 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
Разрешение дисплея | 2560x1600 |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 32 Gb |
Цвет | Серый |
По принадлежности | Бизнес |
Объем видеопамяти | 12 Gb |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Операционная система | Без операционной системы |
Объем жесткого диска | 2000 |
Адаптер | 240W AC Adapter |
Камера | FHD IR Camera |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Модель процессора | Core Ultra 9 |
Частота оперативной памяти | 7467 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi | 802.11be |
Встроенная оперативная память | 32 Гб |
Тип матрицы | OLED |
Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.