Бренд | HPE |
Модель | DL380 Gen10 |
Частота процессора | 2,4 |
Количество портов USB | 5 |
Серия процессора | 4210R |
Контроллер жестких дисков | P408i-a w/2GB |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Блок питания | 1 x 800W Platinum |
Объем видеопамяти | 16Mb |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Частота оперативной памяти | 2933 |
Количество слотов памяти | 24 |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 32 Gb |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Занятые слоты памяти | 1 |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.