Бренд | Dell |
Модель | R760 |
Частота процессора | 2 |
Количество дисков | 1 |
Количество портов USB | 5 |
Дополнительные характеристики | High Performance Fan x6; PowerEdge 2U Standard Bezel |
Серия процессора | 4514Y |
Контроллер жестких дисков | PERC H965i-F |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 2 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Аксессуары | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
Объем видеопамяти | 16Mb |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Производитель процессора | Intel |
Занятые слоты памяти | 2 |
Оперативная память | 64 Gb |
Тип жесткого диска | SSD |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Количество слотов памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Объем жесткого диска | 960 |
Блок питания | (1+1)1100W |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.