Форм-фактор | ATX |
Сокет | AM5 |
Чипсет | AMD B650 |
Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8000+ |
Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
Количество разъемов SATA 3 | 4 |
Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 2 x PCIe 4.0 x16; 2 x PCIe 4.0 x1 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.