Форм-фактор | ATX |
Сокет | LGA 1851 |
Чипсет | Intel Z890 |
Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 9200 |
Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
Количество разъемов SATA 3 | 4 |
Разъемы для SSD | 5 x M.2 |
Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x4; 1 x PCIe 4.0 x1 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.