Бренд | Asus |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 14 |
Количество портов USB | 2 |
Дополнительные характеристики | 120Hz |
Серия процессора | 270 |
Модель | ROG Zephyrus G14/GA403UM-QS022 |
Частота процессора | 4 |
Модель чипсета видеокарты | RTX 5060 |
Разъемы/порты | 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) / 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
Модель процессора | Ryzen 9 |
Тип привода | No ODD |
Разрешение дисплея | 2880x1800 |
Производитель процессора | AMD |
Оперативная память | 32 Gb |
Объем видеопамяти | 256 Mb |
Адаптер | 200W AC Adapter |
По принадлежности | Бизнес |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Объем жесткого диска | 1000 |
Операционная система | Без операционной системы |
Цвет | Белый |
Камера | FHD IR Camera |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Аккумулятор | 4 Cell 73WHrs |
Частота оперативной памяти | 7500 |
Wi-Fi | 802.11be |
Встроенная оперативная память | 32 Гб |
Тип матрицы | OLED |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.