Бренд | Dell |
Модель | XPS 15 9520 |
Частота процессора | 3,5 |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 15,6 |
Дополнительные характеристики | Touch |
Серия процессора | 12700H |
Модель чипсета видеокарты | RTX 3050 Ti |
Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
Цвет | Серебристый |
Тип привода | No ODD |
Аккумулятор | 6 cell 86Whr |
Производитель процессора | Intel |
Количество слотов памяти | 2 |
Оперативная память | 16 Gb |
Производитель операционной системы | Microsoft |
Версия операционной системы | Pro |
Битность операционной системы | 64 |
Объем видеопамяти | 4 Gb |
Bluetooth | Bluetooth |
По принадлежности | Бизнес |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Объем жесткого диска | 1000 |
Модель процессора | Core i7 |
Занятые слоты памяти | 2x8GB |
Адаптер | 130W AC Adapter |
Операционная система | Windows 11 |
Тип матрицы | OLED |
Разрешение дисплея | 3456x2160 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Wi-Fi | AX211 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.