Бренд | Asus |
Модель | ROG Strix G16/G615LR-S5162 |
Частота процессора | 2,4 |
Размер дисплея | 16 |
Количество портов USB | 3 |
Дополнительные характеристики | 240 Hz |
Серия процессора | 255HX |
Модель чипсета видеокарты | RTX 5070 Ti |
Разъемы/порты | 1x 2.5G LAN port / 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) / 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
Разрешение дисплея | 2560x1600 |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Количество слотов памяти | 2 |
Оперативная память | 16 Gb |
По принадлежности | Бизнес |
Объем видеопамяти | 12 Gb |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Объем жесткого диска | 1000 |
Тип матрицы | IPS |
Операционная система | Без операционной системы |
Занятые слоты памяти | 1 |
Цвет | Тёмно-серый |
Камера | FHD IR Camera |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Модель процессора | Core Ultra 7 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi | 802.11be |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000/2500 |
Адаптер | 280W AC Adapter |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.