Бренд | Dell |
Модель | PowerEdge T550 Server |
Частота процессора | 2,8 |
Количество дисков | 3 |
Дополнительные характеристики | iDRAC9, Basic 15G |
Серия процессора | 4309Y |
Контроллер жестких дисков | PERC H755 SAS |
Установленное количество процессоров | 1 |
Версия операционной системы | Standard |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Модель процессора | Xeon Silver |
Уровень RAID | 0,1,5,10 |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 16 Gb |
Производитель операционной системы | Microsoft |
Объем видеопамяти | 256 Mb |
Количество слотов памяти | 1 |
Тип жесткого диска | SAS 2.5" |
Тип привода | DVD+/-RW |
По принадлежности | Бизнес |
Объем жесткого диска | 600 |
Занятые слоты памяти | 1 |
Скорость вращения шпинделя | 10k |
Операционная система | Windows Server 2022 |
Блок питания | (1+1)1100W |
Тип оперативной памяти | RDIMM |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.