 
                 
                 
                 
                | Бренд | Asus | 
| Модель | ROG Strix G16/G614FR-S5056 | 
| Частота процессора | 2,5 | 
| Размер дисплея | 16 | 
| Количество портов USB | 4 | 
| Дополнительные характеристики | 240 Hz | 
| Серия процессора | 9955HX | 
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5070 Ti | 
| Разъемы/порты | 1x RJ45 LAN port / 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) / 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) | 
| Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD | 
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh | 
| Разрешение дисплея | 2560x1600 | 
| Модель процессора | Ryzen 9 | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Тип привода | No ODD | 
| Производитель процессора | AMD | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Оперативная память | 16 Gb | 
| По принадлежности | Бизнес | 
| Объем видеопамяти | 12 Gb | 
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia | 
| Марка чипсета видеокарты | GeForce | 
| Объем жесткого диска | 1000 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Операционная система | Без операционной системы | 
| Занятые слоты памяти | 1 | 
| Цвет | Тёмно-серый | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Камера | FHD Camera | 
| Частота оперативной памяти | 5600 | 
| Адаптер | 280W AC Adapter | 
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.