Бренд | Dell |
Модель | XPS 16 9640 |
Частота процессора | 2,3 |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 16,3 |
Серия процессора | 185H |
Модель чипсета видеокарты | RTX 4060 |
Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
Разрешение дисплея | 3840x2400 |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 32 Gb |
Производитель операционной системы | Microsoft |
Версия операционной системы | Pro |
Битность операционной системы | 64 |
Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Объем видеопамяти | 8 Gb |
По принадлежности | Бизнес |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Объем жесткого диска | 1000 |
Частота оперативной памяти | 6400 |
Адаптер | 130W Type-C Adapter |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Модель процессора | Core Ultra 9 |
Wi-Fi | BE200 |
Аккумулятор | 6-cell 99.5Whr |
Тип матрицы | OLED UHD+ |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Операционная система | Windows 11 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.