|
Наименование
|
Ед. изм.
|
World Alpha 24
|
|---|---|---|
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Давление газа на входе прир./сжиж | мбар | 13,0–25,0/28,0–37,0 |
| Давление прир. rasa на горелке (NG, G20) макс | мбар | 6,6/1,7 |
| Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс | мбар | 9,2/2 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3.5 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Концентрация NOX | 0.0027 | |
| Концентрация СО | % | 0.0098 |
| КПД (8 режиме отопления (80/60 °C)/(s режиме ГВС) | % | 91.8 |
| Объем расширительного бака | л | 6.5 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 |
| Присоединительные размеры, вход газа | мм (дюйм) | 20 (G ¾”) |
| Присоединительные размеры, вход и выход ГВС | мм (дюйм) | 15 (G ½”) |
| Присоединительные размеры, вход и выход теплоносителя | мм (дюйм) | 20 (G ¾”) |
| Присоединительные размеры, дымоход | мм | Ø60/100 (Ø80/80 - опция) |
| Проток воды для включения, мин. | л/мин | 2 |
| Расход газа максимальный прир. Газ | м3/ч | 2,56/2,05 |
| Расход ГВС при Δt=25 °C | л/мин | 13.3 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 123 |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Тепловая мощность в режиме отопления макс./мин | кВт | 24/9,6 |
| Тепловая мощность в режиме отопления макс | кВт | 24 |
| Теплоноситель | Вода | |
| Тип газа | природный (G20)/сжиженный (G31) | |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 |
| Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 800х500х300 |
| Масса нетто | кг | 22 |
| Масса, брутто | кг | 25.5 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.