Базовая единица | шт |
Штрихкод | 5050370334279 |
Бренд | 1be968d2-10bb-11ee-a822-002590a8d631 |
Код ТН ВЭД | 8415101000 |
Вес | 24.41 |
Артикул-PartNumber | T-PAC09-P09E-WF |
Объём | 0.11 |
Код товара Kaspi | 120517649 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Мобильный кондиционер Timberk T-PAC09-P09E-WF — это современное устройство для охлаждения, вентиляции и осушения воздуха, идеально подходящее для помещений площадью от 14 до 20 м². Он оснащен Wi-Fi управлением, что позволяет контролировать его работу удаленно через приложение Home Intellect, а также поддерживает голосовое управление через Яндекс.Алиса.
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | T-PAC09-P09E-WF |
Цвет | Белый |
Охлаждающая мощность | 9000 BTU (2.34 кВт) |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Номинальный ток (охлаждение) | 3.9 А |
Напряжение питания | 220–240 В~/50 Гц |
Класс энергоэффективности | A |
EER | 2.73 |
Площадь обслуживания | 14–20 м² |
Расход воздуха | 300 м³/ч |
Осушение | 21.6 л/сутки |
Объём бака конденсата | 1.1 л |
Хладагент | R290, 155 г |
Уровень шума | 60 дБ(А) |
Компрессор | LANDA |
Диапазон рабочих температур | 16–31 °C |
Класс водозащиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I |
Годовое потребление | 858.5 кВт·ч |
Размеры (Ш×Г×В) | 334×327×690 мм |
Вес нетто / брутто | 21 кг / 22.5 кг |
Длина шнура питания | 1.75 м |
Управление | Сенсорное, Wi-Fi, пульт ДУ |
Для автоматического удаления конденсата предусмотрен дренажный шланг (опция). Удобен для помещений от 14 до 20 м²; удобен при передвижении благодаря роликам и компактным размерам. ()