Бренд | Dell |
Модель | R760xs 16SFF |
Частота процессора | 2 |
Количество дисков | 1 |
Дополнительные характеристики | iDRAC9, Ent/St Bezel/3Yr (9x5) |
Серия процессора | 4410Y (12C/24T, 30M) |
Контроллер жестких дисков | H755 |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Аксессуары | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Производитель процессора | Intel |
Количество слотов памяти | 16 |
Оперативная память | 32 Gb |
Тип жесткого диска | SSD |
По принадлежности | Бизнес |
Занятые слоты памяти | 1 |
Блок питания | (1+1) 700W |
Объем жесткого диска | 960 |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Тип оперативной памяти | RDIMM |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.