В камеру сгорания рассматриваемого котла Kiturami (Китурами) TGB HiFin-30 помимо газа подается сжатый воздух высокого давления. В результате получаются газовые продукты с более высокой энергоемкостью, что позволяет значительно экономить топливо котел достигает максимально возможного КПД, и газ почти полностью выгорает без остатка. Встроенный микрочип в блок управления обеспечивает автоматический контроль температуры.
Особенности и преимущества:
Напольные газовые котлы с датчиком утечки газа Kiturami TGB HiFin используются в любой открытой или закрытой системе отопления, в соответствии с принципами проектирования систем отопления, а также подключаются к системе ГВС.
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
TGB Hifin-30
|
|---|---|---|
| Давление газа на входе, прир. Газ | мбар | 13,0-25,0 |
| Давление газа на входе, сжиж. газ | мбар | 28,0-37,0 |
| Давление прир. rasa на горелке (NG, G20) макс | мбар | 6.5 |
| Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс | мбар | 3.7 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,0 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45-80 |
| КПД (8 режиме отопления (80/60 °C)/(s режиме ГВС) | % | 91,5/91,1 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 55 |
| Присоединительные размеры, вход газа | мм | 15 (наружная резьба) |
| Присоединительные размеры, вход и выход ГВС | мм | 15 (наружная резьба) |
| Присоединительные размеры, вход и выход теплоносителя | мм | 25 (внутренняя резьба) |
| Присоединительные размеры, дымоход | мм | ø80 |
| Расход газа максимальный прир. Газ | м3/ч | 4.13 |
| Расход газа максимальный сжиж. газ | кг/ч | 2.99 |
| Расход ГВС при At=25 °C, л/мин, при At=40 °C | л/мин | 20,1/12,5 |
| Степень защиты | IР X4D | |
| Тепловая мощность B режиме ГВС макс | кВт | 35 |
| Тепловая мощность в режиме отопления макс | кВт | 35 |
| Теплоноситель | Вода | |
| Тип газа | природный (с20)/сжиженный (С31) | |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 930х365х650 |
| Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 920х390х680 |
| Масса нетто | кг | 58 |
| Масса, брутто | кг | 61 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.