Форм-фактор | ATX |
Сокет | LGA 1851 |
Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8666 |
Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
Количество разъемов SATA 3 | 4 |
Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
Количество слотов PCI | 3 x PCI |
Количество слотов PCI Express | 1xPCIe 5.0x16; 1xPCIe 4.0x16; 1xPCIe 4.0x4; 2xPCIe 4.0x1 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.