Бренд | Asus |
Модель | Vivobook Pro 15 OLED/N6506CU-MA053 |
Частота процессора | 2 |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 15,6 |
Количество портов USB | 3 |
Дополнительные характеристики | 120Hz refresh rate |
Серия процессора | 255H |
Модель чипсета видеокарты | RTX 4050 |
Разъемы/порты | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps)/2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)/1x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps)/1x HDMI 2.1 TMDS/1x 3.5mm Combo Audio Jack/1x RJ45 Gigabit Ethernet/1x DC-in/SD 4.0 card reader |
Wi-Fi | 802.11ax |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Адаптер | 200W AC Adapter |
Оперативная память | 24 Gb |
По принадлежности | Бизнес |
Количество слотов памяти | 1 |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Объем жесткого диска | 1000 |
Операционная система | Без операционной системы |
Объем видеопамяти | 6 Gb |
Занятые слоты памяти | 1 |
Цвет | Тёмно-серый |
Разрешение дисплея | 2880x1620 |
Аккумулятор | 4-cell 75WHrs Li-ion |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Модель процессора | Core Ultra 7 |
Тип оперативной памяти | SO-DIMM DDR5 |
Встроенная оперативная память | 8 Гб |
Тип матрицы | OLED |
Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
Камера | 5.0 mpix |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.