Бренд | Asus |
Модель | ROG Flow Z13 / GZ302EA-RU045W |
Частота процессора | 3 |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 13,4 |
Количество портов USB | 1 |
Дополнительные характеристики | 180Hz |
Серия процессора | +395 |
Модель чипсета видеокарты | 8060S |
Разъемы/порты | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) / 2x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) / 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
Версия операционной системы | Home |
Разрешение дисплея | 2560x1600 |
Аккумулятор | 4-cell 70WH-Li-Ion |
Тип привода | No ODD |
Производитель чипсета видеокарты | AMD |
Производитель процессора | AMD |
Оперативная память | 32 Gb |
Производитель операционной системы | Microsoft |
Битность операционной системы | 64 |
Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Объем видеопамяти | 256 Mb |
Адаптер | 200W AC Adapter |
По принадлежности | Бизнес |
Марка чипсета видеокарты | Radeon |
Объем жесткого диска | 1000 |
Тип матрицы | IPS |
Камера | 13 Mpix |
Цвет | Черный |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi | 802.11be |
Встроенная оперативная память | 32 Гб |
Частота оперативной памяти | 8000 |
Модель процессора | Ryzen AI MAX |
Операционная система | Windows 11 |
Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.