Базовая единица | шт |
Сокет | 1151 / 1200 / 1700 / 1851 / 2011 / 2066 / AM4 / AM5 |
Гарантия | 1 год |
Тип коннектора | 4 pin PWM + 3 pin (+5V-D-G) |
Дополнительная информация | Шесть U-образных медных тепловых трубок |
Габариты (ШхГхВ) | 129х136х157 мм |
Штрихкод | 6933412727828 |
Назначение | Для процессора |
Уровень шума | 29.4 дБА |
Воздушный поток | 67,88 CFM |
Скорость вращения | 300 - 1850 об/мин |
Потребляемая мощность при работе | 1,05 Вт |
TDP | 220W |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Бренд | 19947e89-d799-11e6-976b-00155d00460d |
Код ТН ВЭД | 8414592000 |
Вес | 1.64 |
Артикул-PartNumber | R-AG620-BKANMN-G-2 |
Тип подшипника | Гидравлический |
Объём | 0.01 |
Ссылка на сайт производителя | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AG620-BK-ARGB-Dual-Tower-CPU-Cooler/2022/16082.shtml |
Цвет | Чёрный |
Напряжение | 12 Вольт |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Благодаря оптимизации внутренней капиллярной структуры и впрыску точного количества жидкости тепловая трубка обеспечивает наилучшие характеристики рассеивания тепла независимо от того, находится ли кулер в вертикальном или горизонтальном корпусе. Это идеальное соотношение способствует высокоэффективному фазовому переходу по всей тепловой трубке и обеспечивает более низкое тепловое сопротивление в широком диапазоне TDP.
Найдите оптимальный баланс с автоматической поддержкой ШИМ для полной производительности под нагрузкой и бесшумной эффективности в режиме ожидания.
300–1850 об/мин
≤29,4 дБ(А)
67,88 куб.
Входящие в комплект цельнометаллические монтажные кронштейны поддерживают платформы Intel и AMD благодаря простому процессу установки, состоящему из пяти шагов и обеспечивающему высокое контактное давление.