Беспроцентное кредитное предложение «0-0-24» от банка «Хоум Кредит». Подробнее...
Создать стабильный и комфортный микроклимат в доме зимой с минимальными затратами, а также наладить систему ГВС поможет высокоэффективный и многофункциональный дизельный котел модели Kiturami TURBO-30 (35 кВт). Рассматриваемый агрегат рассчитан на напольный монтаж, имеет современное технологичное управление.
Особенности и преимущества дизельных котлов Kiturami:
Дизельные котлы Kiturami это обязательно экономичные и современные устройства с новейшей комплектацией, созданные специально для службы на территории домов и коттеджей, где присутствует потребность в организации эффективного отопления, а также системы ГВС. Котлы выполнены из высококачественных надежных материалов, защищены от коррозии и отличаются минимальным шумом.
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Turbo 30
|
|---|---|---|
| Вид топлива | Дизельное топливо ГОСТ 305 | |
| Вход и выход ГВС | мм | 15 (G1/2) |
| Вход и выход контура отопления | мм | 25 (G3/4) |
| Выход продуктов сгорания | мм | ø80 |
| Диапазон температуры теплоносителя | °C | 45 - 80 |
| Индикация температуры | ЖК дисплей | |
| КПД (ГВС) | % | 91.3 |
| КПД (отопление) | % | 91.5 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 85 |
| Максимальное давление теплоносителя | кгс/см2 | 2.5 |
| Номинальная мощность (отопления) | кВт | 34.9 |
| Номинальная мощность (отопления) | ккал/час | 30000 |
| Объём теплоносителя | л | 29 |
| Рабочее давление воды ГВС | кгс/см2 | 0,8 - 6,0 |
| Рабочее давление теплоносителя | кгс/см2 | 1,0 - 2,5 |
| Расход воды при ∆T=25°C | л/мин | 23.3 |
| Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 4.3 |
| Степень защиты | IP x 4D | |
| Теплоноситель | Вода ГОСТ Р 51232-98 | |
| Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | |
| Тип котла | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | |
| Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | |
| Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 220 - 250 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Максимальное потребление электрической энергии | Вт | 160 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 930x650x365 |
| Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 920х680х390 |
| Масса нетто | кг | 85 |
| Масса, брутто | кг | 85 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.