Бренд | HPE |
Модель | ML350 Gen11 |
Частота процессора | 2,4 |
Количество дисков | 2 |
Количество портов USB | 4 |
Дополнительные характеристики | 4LFF |
Серия процессора | 4510 |
Контроллер жестких дисков | VROC |
Количество юнитов | 4 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 32 Gb |
Уровень RAID | 0,1,10 |
По принадлежности | Бизнес |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Объем жесткого диска | 4000 |
Занятые слоты памяти | 1 |
Тип жесткого диска | HDD |
Количество слотов памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Блок питания | 2 x 1000W Titanium |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.