Бренд | Dell |
Модель | R770 |
Частота процессора | 3,2 |
Количество дисков | 2 |
Дополнительные характеристики | PowerEdge 2U High Performance Gold Fan / iDRAC10, Core 17G / Riser Config 7, Rear Full Height, Rear 6x8 FH (Gen5), 2x16 FH (Gen5), 1x8/1x16 OCP (Gen5) / Intel Ethernet E610-XAT2 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP 3.0 NIC +Sec / PowerEdge 2U Standard Bezel / ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Month(s) / Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than or equal to 200W) |
Серия процессора | 6517P |
Контроллер жестких дисков | PERC H965i Controller, Front, DCMHS |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 2 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | Xeon |
Оперативная память | 32 Gb |
Тип жесткого диска | SSD |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
Количество слотов памяти | 32 |
Частота оперативной памяти | 6400 |
Занятые слоты памяти | 8x32GB |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Блок питания | 2 x 1500W Titanium |
Объем жесткого диска | 960 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.