Бренд | Acer |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 16 |
Дополнительные характеристики | Micro SD card reader |
Серия процессора | 7940HS |
Модель | SFX16-61G-R12Z Swift X 16 |
Частота процессора | 4 |
Модель чипсета видеокарты | RTX 4050 |
Разъемы/порты | 1xDC-in jack/1xUSB Type-C port with DC-in/1xHeadset / Speaker jack /1xUSB 3.2 port/1xUSB 3.2 Gen 1 port with power-off charging/1xHDMI port |
Модель процессора | Ryzen 9 |
Тип привода | No ODD |
Разрешение дисплея | 2880x1800 |
Производитель процессора | AMD |
Количество слотов памяти | 2 |
Оперативная память | 16 Gb |
Цвет | Серый |
По принадлежности | Бизнес |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Операционная система | Без операционной системы |
Объем жесткого диска | 1024 |
Объем видеопамяти | 6 Gb |
Занятые слоты памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Камера | FHD Camera |
Адаптер | 135W AC Adapter |
Аккумулятор | 4 Cell 76WHr |
Тип матрицы | OLED |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.