 
                 
                 
                 
                | Model | AR-10T1 | AR-15T1 | AR-25T1 | AR-30T1 | |
| Источник питания | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | |
| Производительность охлаждения | Btu/h | 120 000 | 180 000 | 300 000 | 335 000 | 
| kW | 35 | 53 | 88,0 | 98,0 | |
| Мощность потребления (холод) | kW | 10,7 | 16,7 | 28,9 | 32,8 | 
| Производительность нагрева | Btu/h | 137 000 | 191 000 | 330 000 | 380 000 | 
| kW | 40 | 56 | 97,0 | 111,5 | |
| Мощность потребления (тепло) | kW | 11,9 | 17,2 | 30,3 | 36,5 | 
| Максимальное потребление | kW | 16 | 25 | 38,5 | 49,5 | 
| Максимальный ток | A | 28,8 | 46,1 | 74,3 | 81,7 | 
| Статическое давление | Pa | 90 | 110 | 130 | 270 | 
| EER | Btu/h.W | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 
| COP | Btu/h.W | 11,5 | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 
| Производительность по воздуху | м3/ч | 4 100 | 7 000 | 10 000 | 11 200 | 
| Фреон - тип/кол-во | kg | R410A / 2.9+2.9 | R410A / 6.1+3.0 | R410A / 8.7+8.7 | R410A / 10+10 | 
| Уровень звукового давления | dB(A) | 74.6 | 79 | 78.2 | 78.8 | 
| Сечение силового кабеля | \ | 3×10mm2+2×6mm2 | 3×16mm2+2×10mm2 | 3×35mm2+2×16mm2 | 3×35mm2+2×16mm2 | 
| Контроллер | \ | KJR-12B/DP(T)-E(B) | KJR-12B/DP(T)-E(B) | KJR-12B/DP(T)-E(B) | KJR-12B/DP(T)-E(B) | 
| Рабочая температура | °C | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 
| Температура окружающей среды (холод) | °C | 10~46 | 10~46 | 10~46 | 10~46 | 
| Температура окружающей среды (тепло) | °C | -9~24 | -9~24 | -9~24 | -9~24 | 
| Габариты нетто (W×H×D) | mm | 1483×1231×1138 | 1965×1230×1130 | 2320×1245×2220 | 2320×1245×2220 | 
| Габариты брутто (W×H×D) | mm | 1500×1255×1155 | 1995×1255×1160 | 2330×1275×2230 | 2330×1275×2230 | 
| Вес нетто | kg | 343 | 492 | 940 (2,073) | 970 (2,139) | 
| Вес брутто | kg | 354 | 512 | 970 (2,139) | 1,000 (2,205) | 
| Компрессор | |||||
| Тип | \ | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | 
| Количество | \ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Модель | \ | E654DH-65D2G | ZP61KCE-TFD-522 | SH161A4ALC | SH184A4ALC | 
| Брэнд | \ | Hitachi | Copeland | Danfoss | Danfoss | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.