Бренд | HPE |
Модель | DL380 Gen11 |
Частота процессора | 2,8 |
Количество портов USB | 4 |
Серия процессора | 6526Y |
Контроллер жестких дисков | VROC |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Объем видеопамяти | 16Mb |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Gold |
Производитель процессора | Intel |
Занятые слоты памяти | 4 |
Уровень RAID | 0,1,10 |
По принадлежности | Бизнес |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
Количество слотов памяти | 32 |
Оперативная память | 128 Gb |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Блок питания | 2 x 1000W Titanium |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.