 
                 
                 
                 
                | Бренд | Asus | 
| Модель | Vivobook S16 / S3607QA-SH059W | 
| Частота процессора | 2,97 | 
| Количество дисков | 1 | 
| Размер дисплея | 16 | 
| Количество портов USB | 2 | 
| Серия процессора | X1 26100 | 
| Модель чипсета видеокарты | Adreno GPU | 
| Разъемы/порты | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) / 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) / 1x HDMI 2.1 TMDS / 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Версия операционной системы | Home | 
| Разрешение дисплея | 1920x1200 | 
| Wi-Fi | 802.11ax | 
| Тип привода | No ODD | 
| Производитель процессора | Qualcomm | 
| Оперативная память | 16 Gb | 
| Производитель операционной системы | Microsoft | 
| Битность операционной системы | 64 | 
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная | 
| Объем видеопамяти | 256 Mb | 
| Частота оперативной памяти | 10600 | 
| Цвет | Серый | 
| По принадлежности | Бизнес | 
| Тип матрицы | WUXGA | 
| Объем жесткого диска | 1000 | 
| Марка чипсета видеокарты | Graphics | 
| Аккумулятор | 3 Cell 70WHr | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| Адаптер | 65W Type-C Adapter | 
| Камера | FHD Camera | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Модель процессора | Snapdragon | 
| Производитель чипсета видеокарты | Qualcomm | 
| Встроенная оперативная память | 16 Гб | 
| Операционная система | Windows 11 | 
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.