| Глубина | 67 см |
| Тип вилки электроприбора | Евро |
| Класс энергопотребления | F |
| Общая вместимость | 290 л |
| Вес нетто | 42 кг |
| Ролики | Задние |
| Климатический класс | T |
| Сумма объемов холодильных и размороженных отсеков | 0,0 л |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Сумма объемов замороженных отсеков | 290 л |
| Годовое потребление электроэнергии | 229,35 кВт/ч |
| Эффективность замораживания | 14 кг/24ч |
| Напряжение питания | 220-240 V |
| Безопасная температура в случае отключения питания | 45 ч |
| Расположение компрессора | Внутренний |
| Высота | 85 см |
| Длина провода питания | 170 см |
| Хладагент | R 600 а |
| Ширина | 111,5 см |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C |
| Цвет | Белый |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
С морозильной камерой Hansa FS2959.4W ваша кухня станет местом, где сохраняются ваши продукты и эстетика встречается с эффективностью. Эта камера сочетает в себе вместительность и современный дизайн.