Надежный и эффективный бытовой газовый котел Kiturami (Китурами) TGB HiFin-25 изготовлен из качественных и прочных материалов и идеально подходит для использования в условиях российского климата. Котел имеет тепловую мощность в 30 кВт, что позволяет управлять системой отопления на объекте или в жилом доме площадью до 300 квадратных метров.
Особенности и преимущества:
Напольные газовые котлы с датчиком утечки газа Kiturami TGB HiFin используются в любой открытой или закрытой системе отопления, в соответствии с принципами проектирования систем отопления, а также подключаются к системе ГВС. Ассортимент двухконтурных устройств с турбоциклонной горелкой и контуром теплоносителя представлен тепловой мощностью до 35 кВт/ч.
Наименование
|
Ед. изм.
|
TGB Hifin 25
|
---|---|---|
Давление газа на входе, прир. Газ | мбар | 13,0-25,0 |
Давление газа на входе, сжиж. газ | мбар | 28,0-37,0 |
Давление прир. rasa на горелке (NG, G20) макс | мбар | 4.5 |
Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс | мбар | 3 |
Давление теплоносителя макс. | бар | 3,0 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45-80 |
КПД (8 режиме отопления (80/60 °C)/(s режиме ГВС) | % | 92,0/91,0 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 55 |
Присоединительные размеры, вход газа | мм | 15 (наружная резьба) |
Присоединительные размеры, вход и выход ГВС | мм | 15 (наружная резьба) |
Присоединительные размеры, вход и выход теплоносителя | мм | 25 (внутренняя резьба) |
Присоединительные размеры, дымоход | мм | ø80 |
Расход газа максимальный прир. Газ | м3/ч | 3.51 |
Расход газа максимальный сжиж. газ | кг/ч | 2.57 |
Расход ГВС при At=25 °C, л/мин, при At=40 °C | л/мин | 17,2/10,8 |
Степень защиты | IР X4D | |
Тепловая мощность B режиме ГВС макс | кВт | 30 |
Тепловая мощность в режиме отопления макс | кВт | 30 |
Теплоноситель | Вода | |
Тип газа | природный (с20)/сжиженный (С31) | |
Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
Частота электрического тока | Гц | 50 |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 930х365х650 |
Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 920х390х680 |
Масса нетто | кг | 58 |
Масса, брутто | кг | 61 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.