Kiturami (Китурами) TGB HiFin-15 двухконтурный котел оборудован системой безопасности. Запрещается отключать или изменять работу системы, перекрывающей подачу газа к горелке при отсутствии или в случае недостаточной тяги в дымоходе. В противном случае произойдет отравление угарным газом. Поскольку он работает практически бесшумно, его можно использовать в помещениях с различным назначением.
Особенности и преимущества:
Напольные газовые котлы с датчиком утечки газа Kiturami TGB HiFin используются в любой открытой или закрытой системе отопления, в соответствии с принципами проектирования систем отопления, а также подключаются к системе ГВС. Ассортимент двухконтурных устройств с турбоциклонной горелкой и контуром теплоносителя представлен тепловой мощностью до 35 кВт.
Наименование
|
Ед. изм.
|
TGB Hifin 15
|
---|---|---|
Давление газа на входе, прир. Газ | мбар | 13,0-25,0 |
Давление газа на входе, сжиж. газ | мбар | 28,0-37,0 |
Давление прир. rasa на горелке (NG, G20) макс | мбар | 4.1 |
Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс | мбар | 2.9 |
Давление теплоносителя макс. | бар | 3,0 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45-80 |
КПД (8 режиме отопления (80/60 °C)/(s режиме ГВС) | % | 91,0/90,8 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 55 |
Присоединительные размеры, вход газа | мм | 15 (наружная резьба) |
Присоединительные размеры, вход и выход ГВС | мм | 15 (наружная резьба) |
Присоединительные размеры, вход и выход теплоносителя | мм | 25 (внутренняя резьба) |
Присоединительные размеры, дымоход | мм | ø75 |
Расход газа максимальный прир. Газ | м3/ч | 2.13 |
Расход газа максимальный сжиж. газ | кг/ч | 1.55 |
Расход ГВС при At=25 °C, л/мин, при At=40 °C | л/мин | 10,3/6,5 |
Степень защиты | IР X4D | |
Тепловая мощность B режиме ГВС макс | кВт | 18 |
Тепловая мощность в режиме отопления макс | кВт | 18 |
Теплоноситель | Вода | |
Тип газа | природный (с20)/сжиженный (С31) | |
Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
Частота электрического тока | Гц | 50 |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 700x325x600 |
Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 720х350х630 |
Масса нетто | кг | 40 |
Масса, брутто | кг | 42 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.