 
                 
                 
                 
                | Тип конструкции  | холодильная витрина | 
| Модель | Бирюса B154DNZ | 
| Основной цвет | черный | 
| Дополнительный цвет | белый | 
| Цвет, заявленный производителем | черный | 
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление  | 730 кВтч/год | 
| Мощность замораживания  | нет | 
| Размораживание морозильной камеры  | без морозилки | 
| Система холодильного отделения  | капельная | 
| Минимальная температура в морозильной камере  | нет | 
| Зона свежести (нулевая камера)  | нет | 
| Хладагент  | R600a (изобутан) | 
| Мощность подключения  | 110 Вт | 
| Подставка для яиц  | нет | 
| Форма для льда  | нет | 
| Подставка для бутылок  | нет | 
| Объем | |
| Общий полезный объем  | 95 л | 
| Полезный объем холодильной камеры  | 95 л | 
| Полезный объем морозильной камеры  | без морозилки | 
| Объем нулевой камеры  | нет | 
| Конструкция | |
| Количество камер  | 1 | 
| Количество дверей  | 1 | 
| Расположение морозильной камеры  | нет | 
| Материал внешнего покрытия  | стекло, металл | 
| Материал полок  | стекло | 
| Открытие дверцы  | направо | 
| Перенавешиваемые двери  | нет | 
| Нулевой зазор дверцы  | нет | 
| Индикация | |
| Дисплей  | есть | 
| Вид дисплея  | внешний | 
| Индикация температуры  | есть | 
| Индикация отключения электропитания  | визуальная | 
| Индикация открытой двери  | нет | 
| Особенности | |
| Управление с мобильного устройства  | нет | 
| Диспенсер для подачи воды  | нет | 
| Генератор льда  | нет | 
| Суперзаморозка  | нет | 
| Суперохлаждение  | нет | 
| Режим "Отпуск"  | нет | 
| Блокировка от детей  | нет | 
| Антибактериальное покрытие  | нет | 
| Инверторный компрессор  | нет | 
| Второй компрессор  | нет | 
| Дополнительно | укомплектован замком | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.