Бренд | HPE |
Модель | DL380 Gen11 |
Частота процессора | 2,4 |
Количество дисков | 2 |
Количество портов USB | 4 |
Дополнительные характеристики | CMA + Bezel + Intrusion |
Серия процессора | 4510 |
Контроллер жестких дисков | MR408i-o |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Производитель процессора | Intel |
Занятые слоты памяти | 2 |
Оперативная память | 64 Gb |
Объем жесткого диска | 480 |
Тип жесткого диска | SSD |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Количество слотов памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Блок питания | 2 x 1000W Titanium |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.