 
                 
                 
                 
                | Бренд | Dell | 
| Модель | R760 | 
| Частота процессора | 2,9 | 
| Количество дисков | 2 | 
| Дополнительные характеристики | High Performance Fan x6 / Riser Config 3, Half Length, 2x8 FH Slots (Gen4), 2x16 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4) / No OCP 3.0 mezzanine NIC card / Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM / PowerEdge 2U Standard Bezel / iDRAC9, Enterprise 16G / ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) / ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Month(s) | 
| Серия процессора | 6542Y | 
| Контроллер жестких дисков | H965i | 
| Количество юнитов | 2 | 
| Установленное количество процессоров | 2 | 
| Максимальное количество процессоров | 2 | 
| Аксессуары | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm | 
| Скорость вращения шпинделя | Read Intensive | 
| Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE | 
| Тип привода | No ODD | 
| Модель процессора | Xeon Gold | 
| Производитель процессора | Intel | 
| Занятые слоты памяти | 2 | 
| Оперативная память | 32 Gb | 
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 | 
| По принадлежности | Бизнес | 
| Количество слотов памяти | 32 | 
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Частота оперативной памяти | 5600 | 
| Объем жесткого диска | 960 | 
| Блок питания | (1+1)1100W | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.