 
                 
                 
                 
                | Бренд | Dell | 
| Модель | R760XS | 
| Частота процессора | 2 | 
| Количество дисков | 1 | 
| Количество портов USB | 4 | 
| Дополнительные характеристики | No Riser, 1x16 + 1x8 (1 CPU), without OCP / iDRAC9 Enterprise 16G / Bezel | 
| Серия процессора | 4514Y | 
| Контроллер жестких дисков | PERC H755R 8Gb | 
| Количество юнитов | 2 | 
| Установленное количество процессоров | 1 | 
| Максимальное количество процессоров | 2 | 
| Объем видеопамяти | 16Mb | 
| Скорость вращения шпинделя | Read Intensive | 
| Тип привода | No ODD | 
| Модель процессора | Xeon Silver | 
| Производитель процессора | Intel | 
| Количество слотов памяти | 16 | 
| Оперативная память | 32 Gb | 
| Объем жесткого диска | 480 | 
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 | 
| По принадлежности | Бизнес | 
| Аксессуары | ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm | 
| Занятые слоты памяти | 1 | 
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Частота оперативной памяти | 5600 | 
| Блок питания | (1+1) 700W | 
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.