Бренд  | Asus | 
Модель  | ROG Strix G18/G815JPR-S9042 | 
Частота процессора  | 2,2 | 
Количество дисков  | 1 | 
Размер дисплея  | 18 | 
Количество портов USB  | 3 | 
Дополнительные характеристики  | 240Hz | 
Серия процессора  | 14900HX | 
Модель чипсета видеокарты  | RTX5070 | 
Разъемы/порты  | 1x RJ45 LAN port / 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) / 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) | 
Модель процессора  | Core i9 | 
Аккумулятор  | 4-Cell 90Wh | 
Разрешение дисплея  | 2560x1600 | 
Тип привода  | No ODD | 
Производитель процессора  | Intel | 
Количество слотов памяти  | 2 | 
Занятые слоты памяти  | 2 | 
Оперативная память  | 32 Gb | 
Объем видеопамяти  | 8 Gb | 
Цвет  | Серый | 
По принадлежности  | Бизнес | 
Производитель чипсета видеокарты  | nVidia | 
Марка чипсета видеокарты  | GeForce | 
Объем жесткого диска  | 1000 | 
Тип матрицы  | IPS | 
Операционная система  | Без операционной системы | 
Камера  | FHD IR Camera | 
Частота оперативной памяти  | 5600 | 
Bluetooth  | Bluetooth 5.4 | 
Wi-Fi  | 802.11be | 
Адаптер  | 280W AC Adapter | 
Тип оперативной памяти  | DDR5 | 
Тип жесткого диска  | PCIe NVMe SSD | 
Сетевая карта (скорость передачи)  | 10/100/1000 | 
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.