Бренд | Dell |
Модель | Precision 3590 |
Частота процессора | 1,4 |
Количество дисков | 1 |
Размер дисплея | 15,6 |
Серия процессора | 155H |
Модель чипсета видеокарты | RTX 500 Ada |
Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
Тип матрицы | FHD IPS |
Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Количество слотов памяти | 2 |
Оперативная память | 16 Gb |
Производитель операционной системы | Microsoft |
Версия операционной системы | Pro |
Битность операционной системы | 64 |
Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Объем видеопамяти | 4 Gb |
Bluetooth | Bluetooth |
По принадлежности | Бизнес |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Занятые слоты памяти | 1 |
Объем жесткого диска | 512 |
Аккумулятор | 3 Cell 54WHr |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Модель процессора | Core Ultra 7 |
Камера | FHD HDR RGB Camera |
Адаптер | 130W AC Adapter |
Операционная система | Windows 11 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Wi-Fi | AX211 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.