Бренд | Dell |
Модель | Precision 3680 CTO Base |
Частота процессора | 2,1 |
Количество дисков | 1 |
Серия процессора | 14700 |
Модель чипсета видеокарты | T1000 |
Клавиатура | KB216 |
Манипулятор | MS116 |
Тип жесткого диска | M.2 PCIe SSD |
Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
Производитель процессора | Intel |
Оперативная память | 16 Gb |
Производитель операционной системы | Microsoft |
Версия операционной системы | Pro |
Битность операционной системы | 64 |
Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Объем видеопамяти | 8 Gb |
По принадлежности | Бизнес |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Модель процессора | Core i7 |
Объем жесткого диска | 512 |
Блок питания | ATX 500W |
Тип кейса | Tower |
Частота оперативной памяти | 4400 |
Операционная система | Windows 11 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.