Бренд | HPE |
Модель | ML110 Gen11 |
Частота процессора | 2,4 |
Количество дисков | 2 |
Количество портов USB | 4 |
Серия процессора | 4510 |
Контроллер жестких дисков | MR408i-o Gen11 |
Количество юнитов | 4,5 |
Установленное количество процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 1 |
Разъемы/порты | Serial Optional Rear, Display Port 1 standard front, 1 VGA Port standard,2 1GbE BCM5720 embedded NIC,1 GbE Dedicated iLO,1 USB standard, front , 4xUSB 3.2 Gen1 |
Объем видеопамяти | 16Mb |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Тип привода | No ODD |
Модель процессора | Xeon Silver |
Производитель процессора | Intel |
Количество слотов памяти | 16 |
Занятые слоты памяти | 2 |
Оперативная память | 64 Gb |
Объем жесткого диска | 480 |
Тип жесткого диска | SSD |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Операционная система | Без операционной системы |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Блок питания | 2 x 1000W Titanium |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.