Бренд | Dell |
Модель | R770 |
Частота процессора | 3 |
Количество дисков | 2 |
Дополнительные характеристики | iDRAC10, Enterprise 17G / Riser Config 7, Rear Full Height, Rear 6x8 FH (Gen5), 2x16 FH (Gen5), 1x8/1x16 OCP (Gen5) / ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) / Intel Ethernet E610-XAT2 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP 3.0 NIC +Sec / PowerEdge 2U Standard Bezel / PowerEdge 2U High Performance Gold Fan / 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
Серия процессора | 6527P |
Контроллер жестких дисков | H965i |
Количество юнитов | 2 |
Установленное количество процессоров | 2 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Скорость вращения шпинделя | Read Intensive |
Тип привода | No ODD |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | Xeon |
Тип жесткого диска | SSD |
Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
По принадлежности | Бизнес |
Сетевая карта (скорость передачи) | 10 GbE |
Количество слотов памяти | 32 |
Оперативная память | 256 Gb |
Частота оперативной памяти | 6400 |
Занятые слоты памяти | 8x32GB |
Блок питания | 2 x 1500W Titanium |
Объем жесткого диска | 960 |
Тип оперативной памяти | RDIMM |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.